60米風送式噴霧風機參數 | |||
風機直徑 | 745mm | 風機功率 | 18.5kw-2級(YSF吊裝電(diàn)機) |
風機長度 | 1930mm | 風機風量 | 42680m³/h |
風機風壓 | 1811pa | 風機啓動形式 | 降壓啓動 |
風機結構 | 直筒錐筒二級加壓 | 錐筒導流 | 正弦鋸齒型降噪設計 |
不鏽鋼離(lí)心泵 | 4kw | 水泵加壓形式 | 多級泵 |
液泵揚程 | 190米 | 水泵流量 | 4噸 |
水泵進口 | DN40 | 水泵出口 | DN32 |
水環 | 不鏽鋼雙圈水環 | 噴頭 | 60個不鏽鋼噴頭 |
噴頭特點 | 進口噴頭,高壓四槽可以手動調節流量,适應不同流量工(gōng)作環境。 | ||
左右旋轉 | 1.5kw液壓泵站 | 上下(xià)升降 | 與旋轉共用液壓泵站 |
左右旋轉角度 | ±160°可手動設置 | 保護裝置 | 帶觸點急停保護 |
上下(xià)俯仰 | 液壓泵站控制 | 俯仰角度 | 0-40° |
上下(xià)俯仰結構 | 單油缸升降 | 油缸行程 | 400mm |
葉片材質 | 鋁合金 | 扇葉選型 | 機翼型扇葉 |
遙控器 | 工(gōng)業大(dà)遙控器 | 遙控距離(lí) | 100米 |
機翼型扇葉 | 擁有完美的子午加速度和變工(gōng)況性能,并有一(yī)定的防腐性,強度高。 | ||
風機設計 | 雙液壓回轉支撐 | 導風設計 | 前後雙導流加壓設計 |
整套控制方式 | 遙控/自動/手動 | 自動保護系統 | 缺項/過載/漏電(diàn)保護 |
風機設計 | CAD設計 | 風機開(kāi)料 | 激光切割機自動切割 |
激光切割機特點 | 原料切割精度高,誤差在正負0.3mm,保證風機的整體(tǐ)穩定性。 | ||
表面處理 | 整機噴砂 | 外(wài)表塗裝 | 整機噴塑 |
本機特點 | 整機抛丸,噴塑,高溫烘烤,塑粉與本體(tǐ)完美結合,無二次污染。 | ||
供電(diàn)電(diàn)纜 | 25mm² | 外(wài)形尺寸 |
1930*1100*2200 |